


ORFEUS-SPAS 2 wird während seiner Mission eine Vielzahl von astrophysikalischen Objekten beobachten, Damit alle am Projekt Interessierten oder Mitwirkenden über den Ablauf des Fluges informiert werden, wird in der folgenden Tabelle ein Überblick über die Reihenfolge der Beobachtungen am entsprechenden Missionstag gegeben. Diese Tabelle wird täglich auf den neuesten Stand gebracht! Außerdem findet man unter Shuttle Flugplan eine Grafik über den momentanen Ort des Shuttle über der Erde.
(Akürzung: MET=Mission elapsed Time, Zeit seit Start des Shuttle)
| Nr. | Objekt | Alpha | Delta | Tag | Beginn der Beob. (MEZ) | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HD5980 | 00h 59m 27s | -72 09 55 | 01.12.96 | 07:43 | |
| 02 | Feige_67 | 12h 41m 52s | +17 31 20 | 01.12.96 | 08:20 | |
| 03 | HD5980 | 00h 59m 27s | -72 09 55 | 01.12.96 | 09:03 | |
| 04 | HD128220 | 14h 35m 16s | +19 12 54 | 01.12.96 | 09:51 | |
| 05 | LH10_312 | 04h 56m 47s | -66 24 47 | 01.12.96 | 10:41 | |
| 06 | LSE_153 | 13h 53m 08s | -46 43 42 | 01.12.96 | 11:30 | |
| 07 | LH10_312 | 04h 56m 47s | -66 24 47 | 01.12.96 | 12:12 | |
| 08 | HD94473 | 10h 53m 59s | -26 44 46 | 01.12.96 | 13:02 | |
| 09 | HD205805 | 21h 39m 11s | -46 05 51 | 01.12.96 | 13:25 | |
| 10 | HD33599 | 05h 07m 13s | -61 48 18 | 01.12.96 | 13:53 | |
| 11 | NGC_6543 | 17h 58m 33s | +66 37 59 | 01.12.96 | 14:34 | |
| 12 | HD219188 | 23h 14m 00s | +04 59 49 | 01.12.96 | 15:06 | |
| 13 | HD22586 | 03h 35m 37s | -52 33 24 | 01.12.96 | 15:40 | |
| 14 | HD94473 | 10h 53m 58s | -26 44 46 | 01.12.96 | 16:04 | |
| 15 | SS_Cyg | 21h 42m 43s | +43 35 08 | 01.12.96 | 16:23 | |
| 16 | beta CMa | 06h 22m 42s | -17 57 22 | 01.12.96 | 16:55 | |
| 17 | gamma Cas | 00h 56m 42s | +60 43 00 | 01.12.96 | 17:49 | |
| 18 | beta CMa | 06h 22m 42s | -17 57 22 | 01.12.96 | 18:27 | |
| 19 | gamma Cas | 00h 56m 42s | +60 43 00 | 01.12.96 | 19:24 | |
| 20 | 15 Mon | 06h 40m 58s | +09 53 44 | 01.12.96 | 20:06 | |
| 21 | gamma Cas | 00h 56m 42s | +60 43 00 | 01.12.96 | 21:00 | |
| 22 | AV_232 | 00h 59m 32s | -72 10 46 | 01.12.96 | 21:28 | |
| 23 | EX_Hya | 12h 52m 24s | -29 14 56 | 01.12.96 | 21:53 | |
| 24 | RXJ2117+ | 21h 17m 08s | +34 12 28 | 01.12.96 | 22:39 | |
| 25 | HZ43 | 13h 16m 21s | +29 05 57 | 01.12.96 | 23:23 | |
| 26 | Abell_78 | 21h 35m 29s | +31 41 45 | 01.12.96 | 00:04 | |
| 27 | G191B2B | 05h 05m 30s | +52 49 53 | 01.12.96 | 00:47 | |
| 28 | AM_CVn | 12h 34m 54s | +37 37 43 | 01.12.96 | 01:01 | |
| 29 | SK-67_21 | 05h 35m 13s | -67 33 27 | 01.12.96 | 01:47 | |
| 30 | EX_Hya | 12h 52m 24s | -29 14 56 | 01.12.96 | 02:33 | |
| 31 | NGC346_3 | 00h 59m 01s | -72 10 28 | 01.12.96 | 03:15 | |
| 32 | NGC4151 | 12h 10m 32s | +39 24 20 | 01.12.96 | 03:59 | |
| 33 | Sk_80 | 00h 59m 30s | -72 10 46 | 01.12.96 | 04:41 | |
| 34 | EX_Hya | 12h 52m 24s | -29 14 56 | 01.12.96 | 05:26 | |
| 35 | NGC346_4 | 00h 59m 00s | -72 10 38 | 01.12.96 | 06:15 | |
| 36 | EX_Hya | 12h 52m 24s | -29 14 56 | 01.12.96 | 06:57 | |
